| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | ... | ... | Linia PLK 137
|
 | 167,600 | GRW | (Opolskie/Dolnośląskie)
|
 | 172,123 | LPO | Doboszowice
|
 | 177,220 | ST | Kamieniec Ząbkowicki
|
 | 187,080 | ST | Ząbkowice Śląskie
|
 | 196,991 | ST | Piława Górna
|
 | 206,174 | PO | Piława Dolna
|
 | 208,815 | ST | Dzierżoniów Śląski
|
 | 211,481 | PO | Dzierżoniów Dolny
|
 | 215,552 | ST | Mościsko Dzierżoniowskie
|
 | 219,952 | PO | Krzyżowa
|
 | 223,708 | PO | Świdnica Kraszowice
|
 | 226,796 | ST | Świdnica Miasto
|
 | 228,652 | BSZ | Ciepłownia Zawiszów
|
 | 232,216 | PO | Bolesławice Świdnickie
|
 | 236,700 | ST | Jaworzyna Śląska
|
 | 242,095 | PO | Stanowice
|
 | 245,801 | PODG | Strzegom Międzyrzecze
|
 | 247,227 | ST | Strzegom
|
 | 251,962 | PO | Goczałków
|
 | 253,624 | ST | Rogoźnica
|
 | 262,333 | ST | Jawor
|
 | 265,432 | BSZ | Jawor Cukrownia
|
 | 266,040 | PO | Stary Jawor
|
 | 268,307 | PO | Brachów
|
 | 271,731 | PO | Przybyłowice
|
 | 277,642 | LPO | Nowa Wieś Legnicka
|
 | 280,494 | PO | Legnica Piekary
|
 | 282,214 | PODG | Legnica Wschód
|
 | 283,905 | ST | Legnica  |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |