| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | 0,000 | ST | Wrocław Główny
|
 | 2,048 | PODG | Wrocław Grabiszyn
|
 | 4,900 | PO | Wrocław Muchobór
|
 | 5,255 | PODG | Wrocław Muchobór podg
|
 | 7,184 | ST | Wrocław Kuźniki
|
 | 13,042 | ST | Wrocław Pracze
|
 | 20,457 | ST | Brzezinka Średzka
|
 | 23,040 | PO | Czerna Mała
|
 | 26,097 | POGP | Księgnice
|
 | 30,321 | ST | Brzeg Dolny
|
 | 35,577 | PO | Łososiowice
|
 | 40,369 | ST | Wołów
|
 | 51,885 | PO | Orzeszków
|
 | 54,553 | ST | Małowice Wołowskie
|
 | 56,197 | PODG | Ścinawa Odra
|
 | 58,720 | ST | Ścinawa
|
 | 65,577 | POGP | Chełmek Wołowski
|
 | 74,469 | LPO | Rudna Miasto
|
 | 77,651 | ST | Rudna Gwizdanów
|
 | 83,210 | PO | Krzydłowice
|
 | 87,530 | ST | Grębocice
|
 | 94,303 | ST | Krzepów
|
 | 96,768 | BSZ | Głogów Famaba
|
 | 99,095 | ST | Głogów
|
 | 105,425 | PO | Głogów Huta
|
 | 108,240 | ST | Wróblin Głogowski
|
 | 110,805 | PO | Brzeg Głogowski
|
 | 113,442 | POGP | Czerna
|
 | 116,000 | GRW | (Dolnośląskie/Lubuskie)
|
 | ... | ... | ... |
Charakterystyka linii (na terenie RP):| Wartość | od km | do km |
| magistralna | -0,306 | 355,902
|
| jednotorowa | -0,306 | 2,200
|
| dwutorowa | 2,200 | 348,721
|
| jednotorowa | 348,721 | 350,355
|
| dwutorowa | 350,355 | 355,902
|
| czynna | -0,306 | 355,902
|
| zelektryfikowana | -0,306 | 355,902
|
| pod zarządem PKP | -0,306 | 355,902
|
| normalnotorowa | -0,306 | 355,902
|
| pasażersko-towarowa | -0,306 | 355,902 |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |