| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | 0,000 | ST | Wrocław Świebodzki
|
 | 1,100 | PODG | Wrocław Ws1
|
 | 1,563 | PODG | Wrocław Ws
|
 | 5,201 | ST | Wrocław Zachodni
|
 | 10,461 | PO | Smolec
|
 | 14,786 | PO | Sadowice Wrocławskie
|
 | 20,365 | ST | Kąty Wrocławskie
|
 | 28,728 | PODG | Mietków
|
 | 29,718 | PO | Mietków
|
 | 35,848 | ST | Imbramowice
|
 | 42,612 | ST | Żarów
|
 | 48,140 | ST | Jaworzyna Śląska
|
 | 53,729 | ST | Świebodzice Ciernie
|
 | 57,541 | ST | Świebodzice
|
 | 65,930 | ST | Wałbrzych Szczawienko
|
 | 69,806 | ST | Wałbrzych Miasto
|
 | 72,588 | ST | Wałbrzych Thorez
|
 | 74,566 | ST | Wałbrzych Fabryczny
|
 | 78,912 | ST | Wałbrzych Główny
|
 | 82,783 | PO | Szybowice Wałbrzyskie
|
 | 83,356 | PODG | Bogusz
|
 | 83,870 | PO | Boguszów Gorce Wschód
|
 | 85,513 | ST | Boguszów Gorce
|
 | 88,352 | ST | Boguszów Gorce Zachód
|
 | 93,017 | PO | Witków Śląski
|
 | 98,943 | ST | Sędzisław
|
 | 101,412 | PODG | Marciszów Górny
|
 | 105,182 | ST | Marciszów
|
 | 107,860 | PO | Ciechanowice
|
 | 113,580 | ST | Janowice Wielkie
|
 | 117,103 | PO | Trzcińsko
|
 | 120,753 | ST | Wojanów
|
 | 125,808 | ST | Jelenia Góra
|
 | 129,320 | PODG | Dębowa Góra
|
 | 136,333 | MPO | Rybnica
|
 | 142,062 | ST | Stara Kamienica
|
 | 146,812 | PO | Kwieciszowice
|
 | 147,600 | BSZ | Kopalnia bazaltu
|
 | 151,844 | ST | Rębiszów
|
 | 157,344 | PO | Młyńsko
|
 | 163,412 | ST | Gryfów Śląski
|
 | 165,963 | PO | Ubocze
|
 | 169,720 | PO | Olszyna Lubańska
|
 | 177,790 | ST | Lubań Śląski
|
 | 180,457 | BSZ | Lubań Księginki 1
|
 | 184,037 | ST | Zaręba
|
 | 188,530 | PO | Batowice Lubańskie
|
 | 191,850 | ST | Mikułowa
|
 | 192,999 | PODG | Studniska
|
 | 197,383 | ST | Jerzmanki
|
 | 199,829 | PODG | Krysin
|
 | 200,433 | ST | Zgorzelec
|
 | 202,535 | PGR | Gr.P. (PL/D)
|
 | ... | ... | Linia: DB Zittau |
Charakterystyka linii (na terenie RP):| Wartość | od km | do km |
| pierwszorzędna | 0,000 | 202,535
|
| dwutorowa | 0,000 | 126,250
|
| jednotorowa | 126,250 | 200,950
|
| dwutorowa | 200,950 | 202,535
|
| czynna | 0,000 | 202,535
|
| zelektryfikowana | 0,000 | 178,074
|
| niezelektryfikowana | 178,074 | 202,535
|
| pod zarządem PKP | 0,000 | 202,535
|
| normalnotorowa | 0,000 | 202,535
|
| pasażersko-towarowa | 0,000 | 202,535 |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |