| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | 5,229 | PODG | Wrocław Muchobór podg
|
 | 6,898 | POGP | Wrocław Nowy Dwór
|
 | 9,495 | ST | Wrocław Żerniki
|
 | 12,025 | BSZ | Złotniki Zakłady Chemiczne
|
 | 13,577 | ST | Wrocław Leśnica
|
 | 20,734 | PO | Mrozów
|
 | 24,433 | ST | Miękinia
|
 | 29,618 | PO | Przedmoście Święte
|
 | 33,839 | ST | Środa Śląska
|
 | 42,706 | ST | Malczyce
|
 | 52,182 | ST | Szczedrzykowice
|
 | 54,950 | PO | Jaśkowice Legnickie
|
 | 61,254 | PODG | Wielkie Piekary
|
 | 65,113 | ST | Legnica
|
 | 70,211 | PO | Jezierzany
|
 | 74,572 | ST | Miłkowice
|
 | 81,771 | PO | Goliszów
|
 | 88,892 | ST | Rokitki
|
 | 96,043 | ST | Modła
|
 | 100,500 | PO | Wierzbowa Śląska
|
 | 106,125 | PO | Studzianka
|
 | 111,000 | GRW | (Dolnośląskie/Lubuskie)
|
 | ... | ... | ... |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |