| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | 0,252 | ST | Wrocław Główny
|
 | ... | GT | Wrocław Towarowy WGB
|
 | 4,520 | PODG | Tarnogaj
|
 | 6,525 | PO | Wrocław Wojszyce
|
 | 8,516 | L | Wrocław Partynice
|
 | 9,100 | BSZ | Wrocław Agroma
|
 | 10,371 | LPO | Wrocław Klecina
|
 | 12,669 | PO | Bielany Wrocławskie
|
 | 16,167 | PO | Domasław
|
 | 20,593 | ST | Kobierzyce
|
 | 22,887 | PO | Wierzbice Wrocławskie
|
 | 26,097 | LPO | Pustków Żurowski
|
 | 28,767 | PO | Olbrachtowice
|
 | 33,341 | PO | Rogów Sobócki
|
 | 37,547 | LPO | Sobótka
|
 | 40,314 | ST | Sobótka Zachodnia
|
 | 43,262 | PO | Strzelce Świdnickie
|
 | 46,288 | PO | Szczepanów
|
 | 49,872 | LPO | Marcinowice Świdnickie
|
 | 54,818 | LPO | Pszenno
|
 | 55,930 | BSZ | Pszenno Cukrownia
|
 | 55,994 | BSZ | Ciepłownia Zarzecze
|
 | 58,003 | ST | Świdnica Przedmieście
|
 | 60,752 | ST | Świdnica Kraszowice
|
 | 67,270 | PO | Bystrzyca Dolna
|
 | 65,828 | MPO | Bystrzyca Górna
|
 | 67,422 | PO | Lubachów
|
 | 71,294 | ST | Zagórze Śląskie
|
 | 73,888 | ST | Jugowice
|
 | 75,800 | PO | Olszyniec
|
 | 78,260 | MPO | Jedlina Dolna
|
 | 82,166 | ST | Jedlina Zdrój  |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |