| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | 0,000 | ST | Kłodzko Główne
|
 | 4,682 | PO | Bierkowice
|
 | 7,610 | LPO | Gorzuchów Kłodzki
|
 | 14,067 | ST | Ścinawka Średnia
|
 | 21,664 | ST | Nowa Ruda
|
 | 23,836 | PO | Nowa Ruda Przedmieście
|
 | 27,179 | PO | Zdrojowisko
|
 | 28,471 | ST | Ludwikowice Kłodzkie
|
 | 28,871 | PO | Ludwikowice Kłodzkie
|
 | 33,179 | PO | Świerki Dolne
|
 | 34,062 | T | Świerki Dolne
|
 | 35,210 | PO | Bartnica
|
 | 35,679 | BSZ | Bartnica KSS
|
 | 40,022 | PO | Głuszyca Górna
|
 | 42,263 | ST | Głuszyca
|
 | 44,096 | T | Głuszyca
|
 | 45,036 | ST | Jedlina Zdrój
|
 | 47,636 | PO | Jedlina Górna
|
 | 48,764 | T | Wałbrzych
|
 | 50,990 | ST | Wałbrzych Główny  |
Charakterystyka linii (na terenie RP):| Wartość | od km | do km |
| pierwszorzędna | -0,568 | 51,432
|
| jednotorowa | -0,568 | -0,246
|
| dwutorowa | -0,246 | 22,182
|
| jednotorowa | 22,182 | 28,855
|
| dwutorowa | 28,855 | 51,338
|
| jednotorowa | 51,338 | 51,432
|
| czynna | -0,568 | 51,432
|
| niezelektryfikowana | -0,568 | 51,432
|
| pod zarządem PKP | -0,568 | 51,432
|
| normalnotorowa | -0,568 | 51,432
|
| pasażersko-towarowa | -0,568 | 51,432 |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |