| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | -3,124 | ST | Jelenia Góra
|
 | 0,031 | PODG | Dębowa Góra
|
 | 1,101 | ST | Jelenia Góra Zachodnia
|
 | 2,158 | PO | Jelenia Góra Celwiskoza
|
 | 5,290 | LPO | Jelenia Góra Cieplice
|
 | 7,636 | PO | Jelenia Góra Orle
|
 | 9,261 | ST | Jelenia Góra Sobieszów
|
 | 11,582 | PO | Piechowice Dolne
|
 | 13,316 | ST | Piechowice
|
 | 17,282 | PO | Górzyniec
|
 | 22,801 | PO | Szklarska Poręba Dolna
|
 | 25,889 | PO | Szklarska Poręba Średnia
|
 | 28,438 | ST | Szklarska Poręba Górna
|
 | 29,111 | BSZ | Szklarska Poręba JKS
|
 | 30,905 | ST | Szklarska Poręba Huta
|
 | 34,394 | BSZ | Czerwony Potok
|
 | 37,111 | PO | Jakuszyce
|
 | 42,100 | PO | Nowy Świat
|
 | 43,140 | PGR | Gr.P. (PL/CZ)
|
 | ... | ... | Linia: ČD 036 Liberec - Harrachov |
Charakterystyka linii (na terenie RP):| Wartość | od km | do km |
| znaczenia miejscowego | -3,124 | 43,138
|
| jednotorowa | -3,124 | 43,138
|
| czynna | -3,124 | 28,830
|
| zawieszony ruch poc. | 28,830 | 43,138
|
| zelektryfikowana | -3,124 | 28,900
|
| niezelektryfikowana | 28,900 | 43,138
|
| pod zarządem PKP | -3,124 | 43,138
|
| normalnotorowa | -3,124 | 43,138
|
| pasażersko-towarowa | -3,124 | 28,830
|
| ruch komercyjny | 28,830 | 37,332
|
| inna | 37,332 | 43,138 |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |