| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | ... | ... | ...
|
 | ... | GRW | (Wielkopolskie/Dolnośląskie)
|
 | 38,860 | L | Wodniki
|
 | 42,023 | PO | Wieża
|
 | 47,462 | PO | Cieszkowice
|
 | 52,346 | ST | Wąsosz
|
 | 56,205 | PO | Drozdowice Wielkie
|
 | 59,890 | PO | Piskorzyna
|
 | 63,685 | ST | Wińsko
|
 | 72,187 | ST | Krzelów
|
 | 76,153 | PO | Iwno
|
 | 77,487 | PODG | Ścinawa Odra
|
 | 80,010 | ST | Ścinawa
|
 | 86,869 | PO | Parszowice
|
 | 90,358 | PO | Wielowieś Legnicka
|
 | 96,770 | ST | Prochowice Śląskie
|
 | 101,719 | PO | Szczytniki nad Kaczawą
|
 | 104,104 | ST | Bieniowice
|
 | 108,085 | PO | Pątnów Legnicki
|
 | 113,027 | PO | Legnica Północna  |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |